品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 | 行业专用类型 | 土壤及大气 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 手持式/便携式 |
应用领域 | 环保,食品,化工,农业 | 检出限 | 0.01 |
符合人体工程学要求的按钮以及工业级别的操控杆按钮,可使用户在戴着手套的情况下,也能轻松地浏览分析仪的用户界面。
嵌入式GPS功能可以将精确的GPS坐标与结果一起存储,以便建立文档并绘制元素位置的映射图。
外型尺寸(宽 × 高 × 厚) |
8.3 × 28.9 × 24.2 cm |
---|---|
重量 | 带电池时1.70公斤;不带电池时1.48公斤。 |
激励源 | 4瓦特X射线管,其根据不同应用而优化的阳材料包括铑(Rh)、银(Ag)和钨(W)。 M系列(Rh和W)和C系列(Ag):8 ~ 50 kV C系列(Rh和W):8 ~ 40 kV |
主光束过滤 | 每个模式每条光束有8个位置的自动选择过滤器。 |
探测器 | M系列:大区域硅漂移探测器 C系列:硅漂移探测器 |
电源 | 可拆装的14.4 V锂离子电池或 18 V电源变压器,100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz, 大70 W |
显示 | 800 × 480 (WVGA)液晶电容式触摸屏,可使用手指进行控制 |
操作环境 | 温度:–10 °C ~ 50 °C(带可选风扇时,可连续工作)。 湿度:相对湿度为10 % ~ 90 %,无冷凝。 |
坠落测试 | 通过了美军标准810-G的1.3米高坠落测试。 |
IP评级 | IP65*:防尘,而且可防止来自各个方向的水喷。 |
压力校正 | 内置气压计,用于海拔和空气密度的自动校正。 |
GPS | 嵌入式GPS/GLONASS接收器 |
操作系统 | Linux |
数据存储 | 4 GB嵌入存储,带有microSD卡插槽,可扩展存储容量。 |
USB | 两个USB 2.0 A型主端口,用于诸如Wi-Fi、蓝牙和USB闪存驱动盘等配件。 一个USB 2.0袖珍B型端口,用于连接计算机。 |
Wi-Fi | 通过可选购USB适配器,支持802.11 b/g/n(2.4 GHz)。 |
蓝牙 | 通过可选购USB适配器,支持蓝牙和蓝牙低能功能。 |
瞄准摄像头 | 全VGA CMOS摄像头 |
全景摄像头 | 5百万像素CMOS摄像头,带自动聚焦透镜。 |
1、RoHS指令简介:
受限定物质 |
缩写 |
要求 (同类材质的重量百分比) |
铅 |
Pb |
≤0.1 |
镉 |
Cd |
≤0.01 |
汞 |
Hg |
≤0.1 |
六价铬 |
Cr(VI) |
≤0.1 |
多溴化联苯 |
PBBs |
≤0.1 |
多溴联苯醚 |
PBDEs |
≤0.1 |
邻苯二甲酸二乙基己酯 |
DEHP |
≤0.1 |
邻苯二甲酸丁苄酯 |
BBP |
≤0.1 |
邻苯二甲酸二丁酯 |
DBP |
≤0.1 |
邻苯二甲酸二异丁酯 |
DIBP |
≤0.1 |
扫一扫 微信咨询
©2024 万博maxapp下载 版权所有 备案号:苏ICP备2021052276号-1技术支持:化工仪器网sitemap.xml总访问量:49059管理登陆